-
- Tổng tiền thanh toán:
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV
| Thông số kỹ thuật | |||
|---|---|---|---|
| Kiểu tủ:Ngăn đá trên | |||
| Số người sử dụng:2 - 3 người | |||
| Công nghệ Inverter:Tủ lạnh Inverter | |||
| Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN:~0.97 kW/ ngày | |||
| Tiện ích:Ngăn đông mềm trữ thịt cá không cần rã đông, Inverter tiết kiệm điện | |||
| Công nghệ làm lạnh:Làm lạnh đa chiều | |||
| Công nghệ kháng khuẩn khử mùi:Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | |||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm:Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |||
| Nơi sản xuất:Việt Nam | |||
| Năm ra mắt:2020 |
Điện máy TTG thành lập từ năm 2018 trải qua 6 năm
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV
| Thông số kỹ thuật | |||
|---|---|---|---|
| Kiểu tủ:Ngăn đá trên | |||
| Số người sử dụng:2 - 3 người | |||
| Công nghệ Inverter:Tủ lạnh Inverter | |||
| Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN:~0.97 kW/ ngày | |||
| Tiện ích:Ngăn đông mềm trữ thịt cá không cần rã đông, Inverter tiết kiệm điện | |||
| Công nghệ làm lạnh:Làm lạnh đa chiều | |||
| Công nghệ kháng khuẩn khử mùi:Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | |||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm:Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |||
| Nơi sản xuất:Việt Nam | |||
| Năm ra mắt:2020 |