-
- Tổng tiền thanh toán:
Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm
Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
2 chiều + tiết kiệm điện + giá rẻ là những ưu điểm nổi bật ở model điều hòa Panasonic YZ9WKH-8 này. Dòng YZ Series cho phép điều hòa Panasonic YZ9WKH-8 sở hữu rất nhiều công nghệ thông minh và hiện đại so với mức giá thành khá rẻ đối với điều hòa 2 chiều sở hữu công nghệ Inverter.
Bên cạnh đó, Panasonic YZ9WKH-8 còn sở hữu thiết kế thời trang hiện đại đi cùng màu sắc ánh ngọc trai sang trọng sẽ mang đến vẻ đẹp đẳng cấp cho không gian nội thất của bạn.
Sử dụng điều hòa panasonic 2 chiều 9000btu inverter CU/CS-YZ9WKH-8 giờ đây bạn sẽ không còn lỗi lo mùa đông gió lạnh hay cái nóng oi bức của mùa hè nữa. Với công suất làm lạnh 9000BTU, cong suất sưởi ấm 10,700BTU, Panasonic YZ9WKH-8 chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất cho căn phòng dưới 15m2.
Các bạn có thể xem các thông số kỹ thuật của Panasonic YZ9WKH-8 dưới đây để biết thêm chi tiết.
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-YZ9WKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-YZ9WKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (min-max) (Btu/giờ) | 9,000 (2,860-10,200) |
(min-max) (kW) | 2.64 (0.84-3.00) | |
Công suất sưởi ấm | (min-max) (Btu/giờ) | 10,700 (2,860-11,900) |
(min-max) (kW) | 3.15 (0.84-3.50) | |
(CSPF) | 5.85 | |
EER/COP | (min-max) (Btu/hW) | 12.33 (11.44-10.20) / 13.38 (11.67-12.02) |
(min-max) (W/W) | 3.62 (3.36-3.00) / 3.94 (3.43-3.54) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 3.5 (3.7) | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 730 (250-1,000) / 800 (245-990) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 |
Pt/giờ | 3.4 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (Hi) m³/phút | 11.7 / 12.8 |
Khối trong nhà (Hi) ft³/phút | 415 / 450 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (Hi/Lo/S-Lo) (dB-A) | 41/26/22 / 41/28/25 |
Khối ngoài trời (Hi) (dB-A) | 50 / 50 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 214 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 (57) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
Ống ga (mm) | Ø 9.52 | |
Ống ga (inch) | 3/8 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Chiều dài ống chuẩn | 7.5m | |
Chiều dài ống tối đa | 15m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | 10g/m | |
Note | Lưu ý với CS-YZ9/YZ12/YZ18WKH-8 (quan trọng) Không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0.6mm * Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh. |
Để mua điều hòa Paanasonic YZ9WKH-8 chính hãng, hãy tìm kiếm cho mình một địa chỉ uy tín nhé.
Điện máy TTG – phân phối điều hòa chính hãng uy tín tại Hà Nội là một trong những địa chỉ bán điều hòa giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Sản phẩm điều hòa panasonic 2 chiều 9000btu inverter CU/CS-YZ9WKH-8 hiện có bán tại https://dienmayttg.com/
Điện máy TTG thành lập từ năm 2018 trải qua 6 năm
Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm
Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
2 chiều + tiết kiệm điện + giá rẻ là những ưu điểm nổi bật ở model điều hòa Panasonic YZ9WKH-8 này. Dòng YZ Series cho phép điều hòa Panasonic YZ9WKH-8 sở hữu rất nhiều công nghệ thông minh và hiện đại so với mức giá thành khá rẻ đối với điều hòa 2 chiều sở hữu công nghệ Inverter.
Bên cạnh đó, Panasonic YZ9WKH-8 còn sở hữu thiết kế thời trang hiện đại đi cùng màu sắc ánh ngọc trai sang trọng sẽ mang đến vẻ đẹp đẳng cấp cho không gian nội thất của bạn.
Sử dụng điều hòa panasonic 2 chiều 9000btu inverter CU/CS-YZ9WKH-8 giờ đây bạn sẽ không còn lỗi lo mùa đông gió lạnh hay cái nóng oi bức của mùa hè nữa. Với công suất làm lạnh 9000BTU, cong suất sưởi ấm 10,700BTU, Panasonic YZ9WKH-8 chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất cho căn phòng dưới 15m2.
Các bạn có thể xem các thông số kỹ thuật của Panasonic YZ9WKH-8 dưới đây để biết thêm chi tiết.
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-YZ9WKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-YZ9WKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (min-max) (Btu/giờ) | 9,000 (2,860-10,200) |
(min-max) (kW) | 2.64 (0.84-3.00) | |
Công suất sưởi ấm | (min-max) (Btu/giờ) | 10,700 (2,860-11,900) |
(min-max) (kW) | 3.15 (0.84-3.50) | |
(CSPF) | 5.85 | |
EER/COP | (min-max) (Btu/hW) | 12.33 (11.44-10.20) / 13.38 (11.67-12.02) |
(min-max) (W/W) | 3.62 (3.36-3.00) / 3.94 (3.43-3.54) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 3.5 (3.7) | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 730 (250-1,000) / 800 (245-990) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 |
Pt/giờ | 3.4 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (Hi) m³/phút | 11.7 / 12.8 |
Khối trong nhà (Hi) ft³/phút | 415 / 450 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (Hi/Lo/S-Lo) (dB-A) | 41/26/22 / 41/28/25 |
Khối ngoài trời (Hi) (dB-A) | 50 / 50 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 214 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 (57) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
Ống ga (mm) | Ø 9.52 | |
Ống ga (inch) | 3/8 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Chiều dài ống chuẩn | 7.5m | |
Chiều dài ống tối đa | 15m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | 10g/m | |
Note | Lưu ý với CS-YZ9/YZ12/YZ18WKH-8 (quan trọng) Không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0.6mm * Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh. |
Để mua điều hòa Paanasonic YZ9WKH-8 chính hãng, hãy tìm kiếm cho mình một địa chỉ uy tín nhé.
Điện máy TTG – phân phối điều hòa chính hãng uy tín tại Hà Nội là một trong những địa chỉ bán điều hòa giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Sản phẩm điều hòa panasonic 2 chiều 9000btu inverter CU/CS-YZ9WKH-8 hiện có bán tại https://dienmayttg.com/